Сквозной модуль
Модуль Pass-Through D6002 обеспечивает прямое соединение системы с полем для гибкой кроссировки.
ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
- Установка в зоне 2/разд. 2
Модуль Pass-Through D6002 обеспечивает прямое соединение системы с полем для гибкой кроссировки.
Ввод, вывод |
|
Уровень напряжения | 30 V. |
Текущий рейтинг | 0.1 А. |
Условия окружающей среды |
|
Рабочая Температура | температурный диапазон от –40 до +70 °С. |
Температура хранения | температурный диапазон от –45 до +80 °С. |
Исполнение |
|
Тип | на индивидуальном сроке. Доска. |
Вес | около 110 г. |
Связь | с помощью поляризованных разъемных винтовых клемм для подключения клемм сечением до 2.5 мм² (13 AWG). |
Габаритные размеры: | Ширина 12.5 мм, глубина 123 мм, высота 120 мм. |
Даташит D6002 ( EN | DE | ES | FR | IT | JA | RU | CN | PT ) |
Руководство по эксплуатации D6002 ( EN ) |
Руководство по технике безопасности Ex для серии D6000 ( EN | IT ) |
Руководство по безопасности CCC Ex для серии D6000 ( EN | CN ) |
Руководство по технике безопасности Ex для серии D6000 ( RU ) |
Тип | Описание | Район | Номер регистрации | Выдан | Дата эммиссии |
---|---|---|---|---|---|
ATEX | Английский сертификат DEKRA ATEX TB, серия D6000 ( EN ) | Европа | BVS 18 ATEX E 079 X | ДЕКРА | 2021-03-04 |
EMC | D5000/D6000 Декларация соответствия EAC EMC ( RU ) | Евразийское сообщество | ЕАЭС N RU Д-ИТ.ПА08.Б.82326/24 | КОНТРОЛЬ | 2024-09-26 |
Ex | Сертификат D6000 CCC для Китая ( EN ) | Китай | 2024322310005795 | НЕПСИ | 2024-01-22 |
Ex | Сертификат EAC Ex для серий D6000 и TB/TBE ( RU ) | Евразийское сообщество | ЕАЭС RU С-IT.AA87.В.00796/21 | CCVE | 2021-09-20 |
Ex | UL-cUL D6001, D6002, D6003, D6004, D5099 Подразделения ( EN ) | Северная Америка | 20191030-E222308 | UL | 2019-10-30 |
IECEx | DEKRA IECEx TB, сертификат серии D6000 ( EN ) | международный | МЭКЕх БВС 18.0066X | ДЕКРА | 2021-03-15 |
Декларация соответствия ЕС RoHS, АСБЕСТ. ( EN ) |
Декларация ЕС о соответствии ТБ, ТВЕ, D6000 (зона 2) ( EN | IT ) |
Декларация соответствия Соответствие G3 ( EN ) |